下記は目安料金です。資産の種類や規模、状況により変動しますので、詳しくはお問い合わせください。
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 所得税申告書作成のみ(決算書はご自身で作成される場合) | 5万円〜 |
| 所得税申告書・決算書作成(白色申告) | 6万円〜 |
| 所得税申告書・決算書作成(青色申告、複式簿記の記帳代行あり) | 8万円〜 |
| 消費税申告書を追加作成する場合 | +2万円〜 |
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 不動産の譲渡 | 10万円〜 |
| 空き家3,000万円控除などの申請がある場合 | 20万円〜 |
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 相続税申告 | 20万円〜 |
※資産の種類、資産の規模、その他状況により異なります。不整形な土地、非上場株式の数、相続人人数などを加味してお見積りいたします。
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 口頭などによる簡単なご相談 | 無料 |
| 資料を作成した詳細なシミュレーション | 5万円〜 |
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 金銭等のみの贈与 | 5万円〜 |
| 不動産の贈与など | 8万円〜 |
上記はすべて税別の目安金額です。正式な金額はご相談内容をお伺いした上でお見積りいたします。